欢迎您访问金浦集团•福建钟山化工有限公司官方网站! 

热线:0595-87028817

热线:0595-87028817

中文EN

这是描述信息
搜索

热门关键字:减水剂、特种聚醚、PEG表面活性剂、AEO表面活性剂

搜索
新闻动态

主要化工产品涨跌排行榜(20220719)

2022-07-20 09:37

     在卓创资讯监测的111个产品之中,本周期有24个产品上涨,占比21.62%;43个产品持稳,占比38.74%;44个产品下降,占比39.64%。上涨的前三名产品为苯酚、丙酮、辛醇,涨幅分别为5.29%、4.32%、2.74%;下跌的前三名产品为丙二醇、BDO、环氧丙烷,跌幅分别为4.86%、3.39%、3.31%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 7月18日 7月19日 价差 幅度%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 8500 8950 450 5.29%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 4625 4825 200 4.32%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 8200 8425 225 2.74%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 7850 8050 200 2.55%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8650 8850 200 2.31%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8250 8425 175 2.12%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7240 7325 85 1.17%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13400 13500 100 0.75%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6800 6850 50 0.74%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7075 7125 50 0.71%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11575 11650 75 0.65%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7750 7800 50 0.65%
下游产品 PP T30S-华东 元/吨 8165 8215 50 0.61%
下游产品 PE 7042 元/吨 8325 8375 50 0.60%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 8500 8550 50 0.59%
下游产品 PVC SG5 元/吨 6385 6420 35 0.55%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 9500 9550 50 0.53%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 10650 10700 50 0.47%
下游产品 PS 5250-余姚 元/吨 10750 10800 50 0.47%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21950 22050 100 0.46%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4730 4750 20 0.42%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 12050 12100 50 0.41%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7850 7875 25 0.32%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 8775 8800 25 0.28%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 10850 10850 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 450000 450000 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 6550 6550 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 11750 11750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 5405 5405 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4975 4975 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 2710 2710 0 0.00%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 1325 1325 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3850 3850 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 11000 11000 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 11150 11150 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7050 7050 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 3625 3625 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 22950 22950 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 -475 -475 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 16650 16650 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 18450 18450 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 20000 20000 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 38000 38000 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 15300 15300 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 18350 18350 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 11250 11250 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 16850 16850 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6500 6500 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5300 5300 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 19000 19000 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 17350 17350 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 40750 40750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15900 15900 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6625 6625 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 12150 12150 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 10650 10650 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 10650 10650 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 10800 10800 0 0.00%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7975 7975 0 0.00%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2362.5 2360 -2.5 -0.11%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4305 4300 -5 -0.12%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 25950 25900 -50 -0.19%
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 9075 9050 -25 -0.28%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1041 1038 -3 -0.29%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 8400 8375 -25 -0.30%
基本化工原料 基础油 150N 元/吨 8150 8125 -25 -0.31%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 7025 7000 -25 -0.36%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5370 5350 -20 -0.37%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13150 13100 -50 -0.38%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 21750 21650 -100 -0.46%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 18500 18400 -100 -0.54%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9000 8950 -50 -0.56%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7900 7850 -50 -0.63%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 7450 7400 -50 -0.67%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3650 3625 -25 -0.68%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 11650 11550 -100 -0.86%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16250 16100 -150 -0.92%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 10625 10525 -100 -0.94%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 23100 22850 -250 -1.08%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 17200 17000 -200 -1.16%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 10000 9875 -125 -1.25%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14700 14500 -200 -1.36%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 10200 10050 -150 -1.47%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 13400 13200 -200 -1.49%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5835 5745 -90 -1.54%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9200 9050 -150 -1.63%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2875 2825 -50 -1.74%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 9950 9750 -200 -2.01%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 6800 6650 -150 -2.21%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9975 9750 -225 -2.26%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 1095 1070 -25 -2.28%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 11800 11500 -300 -2.54%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 11730 11430 -300 -2.56%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 35850 34850 -1000 -2.79%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 12250 11900 -350 -2.86%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16900 16400 -500 -2.96%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 13050 12650 -400 -3.07%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 7900 7650 -250 -3.16%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 9400 9100 -300 -3.19%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 9200 8900 -300 -3.26%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9050 8750 -300 -3.31%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 14750 14250 -500 -3.39%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 9250 8800 -450 -4.86%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

企业简介    丨    产品展示    丨    新闻动态    丨    企业风貌    丨    资质认证    丨    党建活动    丨    联系我们

CONTACT  US

联系我们

公司电话:0595-87028817
销售电话:0595-87028862
公司传真:0595-27720111
销售传真:0595-27723222

邮政编码:362800

公司网址:www.fjzhclc.com

公司地址:福建省泉州市泉港区南山石化园区B区1号

聚醚系列:0595-87028861

减水剂单体:0595-87028860

 

OFFICIAL ACCOUNTS

公众号

公众号二维码

CONTACT  US

联系我们

公司电话:0595-87028817
销售电话:0595-87028862
公司传真:0595-27720111
销售传真:0595-27723222

邮政编码:362800

公司网址:www.fjzhclc.com

公司地址:福建省泉州市泉港区南山石化园区B区1号

聚醚系列:0595-87028861

减水剂单体:0595-87028860

 

OFFICIAL ACCOUNTS

公众号

公众号二维码